| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビジュードネージュ 4歳 / 斤56.0 | 1.8% | 8% | 2 近-3 天16 | 8戦1勝 前走10着 | 12% | 44.1 | 8番 | |
| △ | 2 | 2 | クリスタルピット 3歳 / 斤54.0 | 8.7% | 41% | 2 近-2 天15 | 19戦3勝 前走1着 | 58% | 9.4 | 2番 |
| 3 | 3 | ホクザンゴールド 7歳 / 斤58.0 | 5.8% | 24% | 4 近13 天27 | 66戦10勝 前走2着 | 48% | 13.9 | 4番 | |
| 4 | 4 | ムーンレイデオ 4歳 / 斤54.0 | 3.4% | 20% | 1 近-3 天26 | 24戦2勝 前走5着 | 46% | 24.0 | 6番 | |
| ▲ | 5 | 5 | アントラシート 7歳 / 斤56.0 | 13.9% | 46% | 14 近15 天35 | 58戦14勝 前走3着 | 66% | 52.9 | 10番 |
| 5 | 6 | トリプルスリル 7歳 / 斤58.0 | 3.4% | 18% | 5 近13 天31 | 40戦5勝 前走7着 | 28% | 52.9 | 10番 | |
| 6 | 7 | プンタカナ 5歳 / 斤56.0 | 5.8% | 21% | 5 近9 天27 | 13戦5勝 前走7着 | 69% | 52.9 | 10番 | |
| ○ | 6 | 8 | ディザーヴユー 4歳 / 斤54.0 | 17.5% | 52% | 3 近3 天18 | 9戦5勝 前走3着 | 100% | 11.5 | 3番 |
| ☆ | 7 | 9 | ラズライトタッカー 4歳 / 斤56.0 | 7.1% | 32% | 9 近-3 天33 | 20戦4勝 前走5着 | 55% | 13.9 | 4番 |
| 7 | 10 | ドゥラルーナ 4歳 / 斤54.0 | 1.0% | 5% | -9 近-3 天13 | 14戦3勝 前走12着 | 29% | 37.8 | 7番 | |
| ◎ | 8 | 11 | スプリガン 4歳 / 斤57.0 | 28.5% | 69% | 16 近19 天38 | 15戦8勝 前走1着 | 73% | 1.3 | 1番 |
| 8 | 12 | ナムラテディー 6歳 / 斤58.0 | 3.1% | 15% | 13 近21 天31 | 45戦6勝 前走8着 | 40% | 44.1 | 8番 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。