予想は発走前に固定(あとから書き換え不可)。下は実際のレース結果との照合で、当たりも外れも隠しません。「発走前固定」=発走前に固定した実予想、「過去データで検証」=AIに過去のレースを解かせた机上の答え合わせ(実予想とは区別)。
回収率は開催日ごとの実数です。少数日は上振れ・下振れが大きく(100%超の日もあります)、長期では控除率ぶんマイナス(上の80〜90%)に収束します。儲かる保証ではありません。
用語:単勝平買い=全レースを同じ金額で機械的に買うこと/95%CI・n=統計的なブレ幅(95%信頼区間)と対象レース数。
2026-07-30 発走前固定SHA256 8a4b1c8ab2173af8…
本命◎1着 14/48(29%)・複勝 29/48(60%)・単勝平買い回収 61% (95%CI 32〜95%・n48)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 門別1R | ◎8 | 5着 | — | — |
| 門別2R | ◎10 | 6着 | — | — |
| 門別3R | ◎10 | 1着 | 的中 | 140円 |
| 門別4R | ◎5 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 門別5R | ◎6 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 門別6R | ◎7 | 4着 | — | — |
| 門別7R | ◎2 | 3着 | 複勝 | — |
| 門別8R | ◎1 | 10着 | — | — |
| 門別9R | ◎5 | 1着 | 的中 | 550円 |
| 門別10R | ◎4 | 2着 | 複勝 | — |
| 門別11R | ◎7 | 5着 | — | — |
| 門別12R | ◎6 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 川崎1R | ◎11 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎2R | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎3R | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎4R | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎5R | ◎9 | 5着 | — | — |
| 川崎6R | ◎11 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 川崎7R | ◎6 | 7着 | — | — |
| 川崎8R | ◎5 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 川崎9R | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎10R | ◎3 | 4着 | — | — |
| 川崎11R | ◎8 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎12R | ◎1 | 4着 | — | — |
| 名古屋1R | ◎2 | 8着 | — | — |
| 名古屋2R | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 名古屋3R | ◎9 | 1着 | 的中 | 360円 |
| 名古屋4R | ◎11 | 5着 | — | — |
| 名古屋5R | ◎6 | 5着 | — | — |
| 名古屋6R | ◎3 | 1着 | 的中 | 200円 |
| 名古屋7R | ◎9 | 3着 | 複勝 | — |
| 名古屋8R | ◎5 | 5着 | — | — |
| 名古屋9R | ◎12 | 2着 | 複勝 | — |
| 名古屋10R | ◎10 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 名古屋11R | ◎3 | 5着 | — | — |
| 名古屋12R | ◎8 | 11着 | — | — |
| 園田1R | ◎1 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 園田2R | ◎10 | 1着 | 的中 | 140円 |
| 園田3R | ◎12 | 1着 | 的中 | 250円 |
| 園田4R | ◎9 | 5着 | — | — |
| 園田5R | ◎8 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田6R | ◎9 | 4着 | — | — |
| 園田7R | ◎2 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 園田8R | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田9R | ◎1 | 6着 | — | — |
| 園田10R | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田11R | ◎1 | 3着 | 複勝 | — |
| 園田12R | ◎6 | 11着 | — | — |
2026-07-29 発走前固定SHA256 1dae5d653aea42c2…
本命◎1着 7/45(16%)・複勝 27/45(60%)・単勝平買い回収 78% (95%CI 19〜155%・n45)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 門別1R | ◎10 | 1着 | 的中 | 1270円 |
| 門別2R | ◎12 | 3着 | 複勝 | — |
| 門別3R | ◎7 | 3着 | 複勝 | — |
| 門別4R | ◎5 | 4着 | — | — |
| 門別5R | ◎7 | 5着 | — | — |
| 門別6R | ◎6 | 3着 | 複勝 | — |
| 門別7R | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 門別8R | ◎2 | 1着 | 的中 | 340円 |
| 門別9R | ◎8 | 2着 | 複勝 | — |
| 門別11R | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 門別12R | ◎6 | 1着 | 的中 | 100円 |
| 川崎1R | ◎5 | 1着 | 的中 | 260円 |
| 川崎2R | ◎9 | 11着 | — | — |
| 川崎3R | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎4R | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎5R | ◎7 | 4着 | — | — |
| 川崎6R | ◎5 | 5着 | — | — |
| 川崎7R | ◎3 | 10着 | — | — |
| 川崎9R | ◎1 | 3着 | 複勝 | — |
| 川崎10R | ◎13 | 9着 | — | — |
| 川崎11R | ◎10 | 6着 | — | — |
| 川崎12R | ◎6 | 3着 | 複勝 | — |
| 名古屋1R | ◎7 | 10着 | — | — |
| 名古屋3R | ◎12 | 1着 | 的中 | 170円 |
| 名古屋4R | ◎7 | 5着 | — | — |
| 名古屋5R | ◎6 | 3着 | 複勝 | — |
| 名古屋6R | ◎11 | 4着 | — | — |
| 名古屋7R | ◎9 | 2着 | 複勝 | — |
| 名古屋8R | ◎10 | 5着 | — | — |
| 名古屋9R | ◎3 | 7着 | — | — |
| 名古屋10R | ◎4 | 2着 | 複勝 | — |
| 名古屋11R | ◎7 | 1着 | 的中 | 580円 |
| 名古屋12R | ◎7 | 9着 | — | — |
| 園田1R | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田2R | ◎6 | 4着 | — | — |
| 園田3R | ◎5 | 4着 | — | — |
| 園田4R | ◎2 | 5着 | — | — |
| 園田5R | ◎2 | 4着 | — | — |
| 園田6R | ◎9 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田7R | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田8R | ◎3 | 3着 | 複勝 | — |
| 園田9R | ◎7 | 1着 | 的中 | 770円 |
| 園田10R | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田11R | ◎8 | 3着 | 複勝 | — |
| 園田12R | ◎9 | 2着 | 複勝 | — |
2026-07-28 発走前固定SHA256 6fe26d29ea1f688e…
本命◎1着 24/54(44%)・複勝 40/54(74%)・単勝平買い回収 87% (95%CI 58〜117%・n54)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 門別1R | ◎12 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 門別2R | ◎2 | 11着 | — | — |
| 門別3R | ◎11 | 2着 | 複勝 | — |
| 門別4R | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 門別5R | ◎4 | 1着 | 的中 | 140円 |
| 門別6R | ◎1 | 1着 | 的中 | 230円 |
| 門別7R | ◎3 | 3着 | 複勝 | — |
| 門別8R | ◎10 | 4着 | — | — |
| 門別9R | ◎9 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 門別10R | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 門別11R | ◎6 | 5着 | — | — |
| 門別12R | ◎8 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 盛岡1R | ◎9 | 2着 | 複勝 | — |
| 盛岡2R | ◎8 | 2着 | 複勝 | — |
| 盛岡3R | ◎8 | 1着 | 的中 | 100円 |
| 盛岡4R | ◎2 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 盛岡5R | ◎4 | 1着 | 的中 | 310円 |
| 盛岡6R | ◎5 | 1着 | 的中 | 300円 |
| 盛岡7R | ◎2 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 盛岡8R | ◎2 | 1着 | 的中 | 210円 |
| 盛岡9R | ◎1 | 6着 | — | — |
| 盛岡10R | ◎9 | 3着 | 複勝 | — |
| 盛岡11R | ◎5 | 4着 | — | — |
| 盛岡12R | ◎6 | 10着 | — | — |
| 川崎1R | ◎7 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 川崎2R | ◎8 | 3着 | 複勝 | — |
| 川崎3R | ◎7 | 3着 | 複勝 | — |
| 川崎4R | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 川崎5R | ◎2 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 川崎6R | ◎3 | 3着 | 複勝 | — |
| 川崎7R | ◎5 | 12着 | — | — |
| 川崎8R | ◎11 | 1着 | 的中 | 380円 |
| 川崎9R | ◎1 | 1着 | 的中 | 250円 |
| 川崎10R | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎11R | ◎2 | 12着 | — | — |
| 川崎12R | ◎3 | 3着 | 複勝 | — |
| 金沢1R | ◎9 | 9着 | — | — |
| 金沢2R | ◎6 | 1着 | 的中 | 140円 |
| 金沢3R | ◎1 | 8着 | — | — |
| 金沢6R | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 金沢7R | ◎7 | 1着 | 的中 | 240円 |
| 金沢8R | ◎5 | 1着 | 的中 | 100円 |
| 金沢9R | ◎5 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 金沢10R | ◎2 | 3着 | 複勝 | — |
| 名古屋1R | ◎11 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 名古屋4R | ◎12 | 5着 | — | — |
| 名古屋5R | ◎9 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 名古屋6R | ◎1 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 名古屋7R | ◎1 | 4着 | — | — |
| 名古屋8R | ◎12 | 9着 | — | — |
| 名古屋9R | ◎11 | 2着 | 複勝 | — |
| 名古屋10R | ◎7 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 名古屋11R | ◎7 | 1着 | 的中 | 320円 |
| 名古屋12R | ◎1 | 7着 | — | — |
2026-07-27 発走前固定SHA256 040ecea770c52888…
本命◎1着 7/34(21%)・複勝 21/34(62%)・単勝平買い回収 51% (95%CI 14〜100%・n34)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 盛岡1R | ◎10 | 8着 | — | — |
| 盛岡2R | ◎2 | 11着 | — | — |
| 盛岡3R | ◎9 | 2着 | 複勝 | — |
| 盛岡4R | ◎3 | 4着 | — | — |
| 盛岡5R | ◎2 | 9着 | — | — |
| 盛岡6R | ◎6 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 盛岡7R | ◎2 | 4着 | — | — |
| 盛岡8R | ◎9 | 2着 | 複勝 | — |
| 盛岡9R | ◎9 | 2着 | 複勝 | — |
| 盛岡10R | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 盛岡11R | ◎10 | 4着 | — | — |
| 盛岡12R | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎1R | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎2R | ◎7 | 3着 | 複勝 | — |
| 川崎3R | ◎11 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎4R | ◎5 | 4着 | — | — |
| 川崎5R | ◎4 | 1着 | 的中 | 790円 |
| 川崎6R | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎7R | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎8R | ◎10 | 5着 | — | — |
| 川崎9R | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎10R | ◎9 | 2着 | 複勝 | — |
| 川崎11R | ◎5 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 川崎12R | ◎4 | 4着 | — | — |
| 金沢1R | ◎4 | 1着 | 的中 | 100円 |
| 金沢2R | ◎6 | 3着 | 複勝 | — |
| 金沢3R | ◎3 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 金沢4R | ◎4 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 金沢5R | ◎5 | 6着 | — | — |
| 金沢6R | ◎4 | 9着 | — | — |
| 金沢7R | ◎6 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 金沢8R | ◎1 | 4着 | — | — |
| 金沢9R | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 金沢10R | ◎6 | 6着 | — | — |
2026-07-26 発走前固定SHA256 b52c528c7a032490…
本命◎1着 12/30(40%)・複勝 19/30(63%)・単勝平買い回収 70% (95%CI 38〜104%・n30)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 盛岡1R | ◎9 | 4着 | — | — |
| 盛岡2R | ◎7 | 9着 | — | — |
| 盛岡3R | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 盛岡4R | ◎10 | 10着 | — | — |
| 盛岡5R | ◎5 | 1着 | 的中 | 230円 |
| 盛岡6R | ◎4 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 盛岡7R | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
| 盛岡8R | ◎4 | 1着 | 的中 | 240円 |
| 盛岡9R | ◎6 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 盛岡10R | ◎2 | 9着 | — | — |
| 盛岡11R | ◎5 | 1着 | 的中 | 200円 |
| 盛岡12R | ◎10 | 4着 | — | — |
| 金沢1R | ◎1 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 金沢2R | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 金沢3R | ◎2 | 8着 | — | — |
| 金沢4R | ◎8 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 金沢5R | ◎1 | 6着 | — | — |
| 金沢6R | ◎5 | 4着 | — | — |
| 金沢7R | ◎10 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 高知1R | ◎5 | 4着 | — | — |
| 高知2R | ◎2 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 高知3R | ◎10 | 3着 | 複勝 | — |
| 高知4R | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 高知5R | ◎3 | 8着 | — | — |
| 高知6R | ◎10 | 1着 | 的中 | 230円 |
| 高知7R | ◎1 | 1着 | 的中 | 240円 |
| 高知8R | ◎5 | 1着 | 的中 | 170円 |
| 高知9R | ◎7 | 3着 | 複勝 | — |
| 高知10R | ◎4 | 2着 | 複勝 | — |
| 高知11R | ◎7 | 7着 | — | — |
2026-07-25 発走前固定SHA256 c996481b0032c1fd…
本命◎1着 5/10(50%)・複勝 7/10(70%)・単勝平買い回収 126% (95%CI 34〜232%・n10)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 高知1R | ◎8 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 高知2R | ◎11 | 1着 | 的中 | 520円 |
| 高知3R | ◎1 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 高知4R | ◎6 | 9着 | — | — |
| 高知5R | ◎6 | 9着 | — | — |
| 高知6R | ◎11 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 高知7R | ◎11 | 1着 | 的中 | 250円 |
| 高知8R | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 高知9R | ◎10 | 3着 | 複勝 | — |
| 高知10R | ◎1 | 8着 | — | — |
2026-07-24 発走前固定SHA256 56bf74ef99d9ab11…
本命◎1着 14/34(41%)・複勝 24/34(71%)・単勝平買い回収 97% (95%CI 54〜145%・n34)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 大井1R | ◎11 | 3着 | 複勝 | — |
| 大井2R | ◎3 | 3着 | 複勝 | — |
| 大井3R | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 大井4R | ◎2 | 9着 | — | — |
| 大井7R | ◎5 | 1着 | 的中 | 350円 |
| 大井8R | ◎6 | 7着 | — | — |
| 大井9R | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 大井10R | ◎7 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 大井11R | ◎11 | 1着 | 的中 | 320円 |
| 大井12R | ◎6 | 1着 | 的中 | 100円 |
| 笠松1R | ◎4 | 4着 | — | — |
| 笠松2R | ◎6 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 笠松3R | ◎1 | 4着 | — | — |
| 笠松4R | ◎5 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 笠松5R | ◎5 | 4着 | — | — |
| 笠松6R | ◎8 | 2着 | 複勝 | — |
| 笠松7R | ◎3 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 笠松8R | ◎4 | 1着 | 的中 | 100円 |
| 笠松9R | ◎8 | 7着 | — | — |
| 笠松10R | ◎8 | 4着 | — | — |
| 笠松11R | ◎7 | 3着 | 複勝 | — |
| 笠松12R | ◎3 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 園田1R | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田2R | ◎3 | 5着 | — | — |
| 園田3R | ◎5 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 園田4R | ◎11 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田5R | ◎1 | 5着 | — | — |
| 園田6R | ◎8 | 3着 | 複勝 | — |
| 園田7R | ◎7 | 1着 | 的中 | 410円 |
| 園田8R | ◎7 | 1着 | 的中 | 430円 |
| 園田9R | ◎2 | 1着 | 的中 | 140円 |
| 園田10R | ◎5 | 1着 | 的中 | 370円 |
| 園田11R | ◎10 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田12R | ◎10 | 10着 | — | — |
2026-07-23 発走前固定SHA256 6d47e22c96ff1229…
本命◎1着 13/45(29%)・複勝 27/45(60%)・単勝平買い回収 61% (95%CI 30〜96%・n45)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 門別1R | ◎11 | 3着 | 複勝 | — |
| 門別2R | ◎3 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 門別3R | ◎9 | 1着 | 的中 | 450円 |
| 門別4R | ◎7 | 3着 | 複勝 | — |
| 門別5R | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 門別7R | ◎10 | 4着 | — | — |
| 門別8R | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 門別9R | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 門別10R | ◎4 | 4着 | — | — |
| 門別12R | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 大井1R | ◎11 | 2着 | 複勝 | — |
| 大井2R | ◎16 | 4着 | — | — |
| 大井3R | ◎11 | 2着 | 複勝 | — |
| 大井4R | ◎2 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 大井5R | ◎16 | 13着 | — | — |
| 大井6R | ◎3 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 大井7R | ◎12 | 11着 | — | — |
| 大井8R | ◎6 | 1着 | 的中 | 430円 |
| 大井9R | ◎7 | 1着 | 的中 | 270円 |
| 大井10R | ◎13 | 1着 | 的中 | 250円 |
| 大井11R | ◎7 | 1着 | 的中 | 200円 |
| 大井12R | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 笠松2R | ◎6 | 5着 | — | — |
| 笠松3R | ◎2 | 7着 | — | — |
| 笠松4R | ◎7 | 3着 | 複勝 | — |
| 笠松5R | ◎6 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 笠松6R | ◎6 | 1着 | 的中 | 230円 |
| 笠松7R | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 笠松8R | ◎7 | 4着 | — | — |
| 笠松9R | ◎5 | 6着 | — | — |
| 笠松10R | ◎7 | 6着 | — | — |
| 笠松11R | ◎5 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 笠松12R | ◎9 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 園田1R | ◎7 | 8着 | — | — |
| 園田2R | ◎9 | 3着 | 複勝 | — |
| 園田3R | ◎3 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 園田4R | ◎12 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田5R | ◎9 | 9着 | — | — |
| 園田6R | ◎10 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田7R | ◎9 | 6着 | — | — |
| 園田8R | ◎4 | 4着 | — | — |
| 園田9R | ◎9 | 9着 | — | — |
| 園田10R | ◎2 | 4着 | — | — |
| 園田11R | ◎1 | 6着 | — | — |
| 園田12R | ◎4 | 5着 | — | — |
2026-07-22 発走前固定SHA256 1d32cb042217cb85…
本命◎1着 0/1(0%)・複勝 1/1(100%)・単勝平買い回収 0% (95%CI 0〜0%・n1)
2026-07-20 発走前固定SHA256 11e3cb82bc9ad232…
本命◎1着 20/53(38%)・複勝 35/53(66%)・単勝平買い回収 102% (95%CI 55〜156%・n53)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 盛岡1R | ◎6 | 1着 | 的中 | 210円 |
| 盛岡2R | ◎1 | 3着 | 複勝 | — |
| 盛岡4R | ◎2 | 7着 | — | — |
| 盛岡5R | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
| 盛岡6R | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 盛岡7R | ◎5 | 1着 | 的中 | 780円 |
| 盛岡8R | ◎2 | 1着 | 的中 | 100円 |
| 盛岡10R | ◎7 | 1着 | 的中 | 470円 |
| 盛岡11R | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 盛岡12R | ◎2 | 7着 | — | — |
| 大井1R | ◎2 | 14着 | — | — |
| 大井2R | ◎11 | 12着 | — | — |
| 大井3R | ◎7 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 大井4R | ◎6 | 5着 | — | — |
| 大井5R | ◎10 | 3着 | 複勝 | — |
| 大井7R | ◎1 | 1着 | 的中 | 630円 |
| 大井8R | ◎12 | 5着 | — | — |
| 大井9R | ◎8 | 1着 | 的中 | 290円 |
| 大井10R | ◎11 | 1着 | 的中 | 380円 |
| 大井11R | ◎3 | 7着 | — | — |
| 大井12R | ◎9 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 金沢1R | ◎7 | 1着 | 的中 | 200円 |
| 金沢2R | ◎1 | 5着 | — | — |
| 金沢3R | ◎4 | 3着 | 複勝 | — |
| 金沢4R | ◎3 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 金沢5R | ◎10 | 1着 | 的中 | 340円 |
| 金沢6R | ◎8 | 6着 | — | — |
| 金沢7R | ◎4 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 金沢8R | ◎8 | 5着 | — | — |
| 金沢9R | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 金沢10R | ◎4 | 3着 | 複勝 | — |
| 笠松1R | ◎3 | 5着 | — | — |
| 笠松2R | ◎5 | 1着 | 的中 | 100円 |
| 笠松3R | ◎2 | 3着 | 複勝 | — |
| 笠松4R | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 笠松5R | ◎8 | 2着 | 複勝 | — |
| 笠松6R | ◎1 | 4着 | — | — |
| 笠松7R | ◎5 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 笠松8R | ◎3 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 笠松9R | ◎6 | 6着 | — | — |
| 笠松10R | ◎7 | 3着 | 複勝 | — |
| 笠松11R | ◎7 | 3着 | 複勝 | — |
| 笠松12R | ◎4 | 5着 | — | — |
| 佐賀1R | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 佐賀2R | ◎4 | 2着 | 複勝 | — |
| 佐賀3R | ◎2 | 4着 | — | — |
| 佐賀4R | ◎3 | 4着 | — | — |
| 佐賀5R | ◎3 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 佐賀6R | ◎7 | 4着 | — | — |
| 佐賀7R | ◎8 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 佐賀8R | ◎1 | 1着 | 的中 | 690円 |
| 佐賀9R | ◎7 | 11着 | — | — |
| 佐賀10R | ◎10 | 1着 | 的中 | 140円 |
2026-07-19 発走前固定SHA256 0d2291bb18acea36…
本命◎1着 12/32(38%)・複勝 24/32(75%)・単勝平買い回収 62% (95%CI 32〜94%・n32)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 盛岡1R | ◎4 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 盛岡2R | ◎4 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 盛岡3R | ◎9 | 1着 | 的中 | 100円 |
| 盛岡4R | ◎6 | 3着 | 複勝 | — |
| 盛岡5R | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 盛岡6R | ◎5 | 4着 | — | — |
| 盛岡7R | ◎4 | 1着 | 的中 | 300円 |
| 盛岡8R | ◎2 | 6着 | — | — |
| 盛岡9R | ◎7 | 4着 | — | — |
| 盛岡10R | ◎8 | 8着 | — | — |
| 盛岡11R | ◎9 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 金沢1R | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 金沢2R | ◎8 | 2着 | 複勝 | — |
| 金沢3R | ◎8 | 2着 | 複勝 | — |
| 金沢4R | ◎5 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 金沢5R | ◎6 | 1着 | 的中 | 260円 |
| 金沢6R | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 金沢7R | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 金沢8R | ◎4 | 1着 | 的中 | 170円 |
| 金沢9R | ◎10 | 6着 | — | — |
| 高知1R | ◎6 | 3着 | 複勝 | — |
| 高知2R | ◎8 | 2着 | 複勝 | — |
| 高知3R | ◎3 | 1着 | 的中 | 150円 |
| 高知4R | ◎3 | 1着 | 的中 | 170円 |
| 高知5R | ◎4 | 1着 | 的中 | 210円 |
| 高知6R | ◎4 | 2着 | 複勝 | — |
| 高知7R | ◎10 | 2着 | 複勝 | — |
| 高知8R | ◎2 | 4着 | — | — |
| 高知9R | ◎8 | 1着 | 的中 | 120円 |
| 高知10R | ◎7 | 4着 | — | — |
| 高知11R | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 高知12R | ◎12 | 6着 | — | — |
2026-07-18 発走前固定SHA256 99bb829ec942167c…
本命◎1着 9/22(41%)・複勝 17/22(77%)・単勝平買い回収 110% (95%CI 50〜183%・n22)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 高知1R | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 高知2R | ◎1 | 5着 | — | — |
| 高知3R | ◎5 | 3着 | 複勝 | — |
| 高知4R | ◎9 | 2着 | 複勝 | — |
| 高知5R | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 高知6R | ◎12 | 1着 | 的中 | 170円 |
| 高知7R | ◎3 | 3着 | 複勝 | — |
| 高知8R | ◎1 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 高知9R | ◎8 | 1着 | 的中 | 560円 |
| 高知10R | ◎1 | 1着 | 的中 | 390円 |
| 高知11R | ◎3 | 1着 | 的中 | 300円 |
| 高知12R | ◎11 | 7着 | — | — |
| 佐賀1R | ◎9 | 1着 | 的中 | 180円 |
| 佐賀2R | ◎4 | 4着 | — | — |
| 佐賀3R | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 佐賀4R | ◎3 | 1着 | 的中 | 230円 |
| 佐賀5R | ◎4 | 2着 | 複勝 | — |
| 佐賀6R | ◎6 | 1着 | 的中 | 250円 |
| 佐賀7R | ◎3 | 1着 | 的中 | 240円 |
| 佐賀8R | ◎6 | 2着 | 複勝 | — |
| 佐賀9R | ◎10 | 12着 | — | — |
| 佐賀10R | ◎11 | 10着 | — | — |
2026-07-17 発走前固定SHA256 218b300fd5603dc9…
本命◎1着 11/35(31%)・複勝 22/35(63%)・単勝平買い回収 79% (95%CI 32〜131%・n35)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 浦和1R | ◎12 | 7着 | — | — |
| 浦和2R | ◎12 | 3着 | 複勝 | — |
| 浦和3R | ◎7 | 5着 | — | — |
| 浦和4R | ◎7 | 2着 | 複勝 | — |
| 浦和5R | ◎6 | 8着 | — | — |
| 浦和6R | ◎6 | 1着 | 的中 | 480円 |
| 浦和7R | ◎7 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 浦和8R | ◎3 | 8着 | — | — |
| 浦和10R | ◎8 | 4着 | — | — |
| 浦和11R | ◎11 | 4着 | — | — |
| 浦和12R | ◎8 | 2着 | 複勝 | — |
| 名古屋1R | ◎5 | 5着 | — | — |
| 名古屋2R | ◎11 | 2着 | 複勝 | — |
| 名古屋3R | ◎11 | 4着 | — | — |
| 名古屋4R | ◎1 | 3着 | 複勝 | — |
| 名古屋5R | ◎3 | 1着 | 的中 | 140円 |
| 名古屋6R | ◎5 | 2着 | 複勝 | — |
| 名古屋7R | ◎1 | 3着 | 複勝 | — |
| 名古屋8R | ◎9 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 名古屋9R | ◎11 | 2着 | 複勝 | — |
| 名古屋10R | ◎3 | 6着 | — | — |
| 名古屋11R | ◎4 | 1着 | 的中 | 190円 |
| 名古屋12R | ◎11 | 1着 | 的中 | 720円 |
| 園田1R | ◎2 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 園田2R | ◎1 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田3R | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田4R | ◎3 | 5着 | — | — |
| 園田5R | ◎4 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 園田6R | ◎9 | 1着 | 的中 | 110円 |
| 園田7R | ◎7 | 5着 | — | — |
| 園田8R | ◎2 | 2着 | 複勝 | — |
| 園田9R | ◎3 | 7着 | — | — |
| 園田10R | ◎1 | 1着 | 的中 | 220円 |
| 園田11R | ◎7 | 1着 | 的中 | 160円 |
| 園田12R | ◎5 | 8着 | — | — |
2026-07-16 発走前固定SHA256 fb6c8b6f88096967…
本命◎1着 20/46(43%)・複勝 32/46(70%)・単勝平買い回収 84% (95%CI 53〜120%・n46)
| レース | 本命 | 着順 | 結果 | 単勝 |
|---|
| 門別1R | ◎8 | 1着 | 的中 | 270円 |
| 門別2R | ◎3 | 2着 | 複勝 | — |
| 門別3R | ◎4 | 4着 | — | — |
| 門別4R | ◎9 | 3着 | 複勝 | — |
| 門別5R | ◎7 | 1着 | 的中 | 130円 |
| 門別6R | ◎7 | 6着 | — | — |
