| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 1 | ケーズグロリア 2歳 / 斤56.0 | 10.2% | 34% | 4 近-6 天25 | 7戦1勝 前走12着 | 57% | 170.2 | 5番 |
| 2 | 2 | ルビーオーシャン 2歳 / 斤56.0 | 3.7% | 27% | -4 近-6 天10 | 8戦1勝 前走7着 | 50% | 212.8 | 6番 | |
| ○ | 3 | 3 | カネトシエルド 2歳 / 斤56.0 | 20.5% | 54% | 5 近8 天25 | 7戦3勝 前走6着 | 71% | 70.9 | 4番 |
| ☆ | 4 | 4 | ジーティーエナジー 2歳 / 斤55.0 | 6.8% | 42% | -2 近0 天11 | 8戦1勝 前走9着 | 75% | 53.2 | 3番 |
| ◎ | 5 | 5 | リュウノアメリカン 2歳 / 斤56.0 | 40.0% | 69% | 15 近18 天27 | 7戦0勝 前走3着 | 86% | 38.6 | 2番 |
| ▲ | 6 | 6 | リンネノハナドケイ 2歳 / 斤55.0 | 18.8% | 58% | 2 近0 天5 | 8戦1勝 前走1着 | 38% | 1.0 | 1番 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。