| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドカレラ 2歳 / 斤55.0 | 6.2% | 45% | 7 近7 天17 | 4戦2勝 前走1着 | 75% | 9.9 | 5番 | |
| 2 | 2 | ニュースタンダード 2歳 / 斤55.0 | 7.2% | 53% | 5 近10 天19 | 6戦2勝 前走4着 | 83% | 3.9 | 2番 | |
| ◎ | 3 | 3 | トゥルーターゲット 2歳 / 斤55.0 | 22.0% | 79% | 22 近22 天32 | 2戦2勝 前走1着 | 100% | 4.1 | 3番 |
| 4 | 4 | アンタレステソーロ 2歳 / 斤55.0 | 7.4% | 45% | 8 近11 天20 | 4戦1勝 前走2着 | 75% | 30.2 | 10番 | |
| 5 | 5 | フライザフラッグ 2歳 / 斤55.0 | 4.2% | 31% | -4 近-4 天4 | 3戦1勝 前走1着 | 100% | 72.4 | 11番 | |
| ☆ | 6 | 6 | ブレイブプラウド 2歳 / 斤55.0 | 9.6% | 53% | 8 近8 天20 | 3戦1勝 前走5着 | 67% | 28.9 | 9番 |
| 6 | 7 | プレミアムチーム 2歳 / 斤55.0 | 4.1% | 23% | -16 近-16 天15 | 3戦2勝 前走11着 | 67% | 11.0 | 6番 | |
| △ | 7 | 8 | ナニワノベンケイ 2歳 / 斤55.0 | 8.8% | 56% | 15 近15 天27 | 3戦1勝 前走2着 | 100% | 26.0 | 8番 |
| ▲ | 7 | 9 | ルースアグレッシブ 2歳 / 斤55.0 | 11.8% | 48% | 15 近12 天32 | 5戦3勝 前走8着 | 60% | 8.2 | 4番 |
| 8 | 10 | ツイテユキタイ 2歳 / 斤55.0 | 5.8% | 39% | 10 近10 天18 | 3戦1勝 前走4着 | 67% | 18.9 | 7番 | |
| ○ | 8 | 11 | シフトチェンジ 2歳 / 斤55.0 | 13.0% | 61% | 11 近11 天17 | 4戦1勝 前走3着 | 75% | 3.6 | 1番 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。