| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤッティライネン 3歳 / 斤56.0 | 4.6% | 16% | 0 近2 天15 | 18戦1勝 前走7着 | 22% | 直前 | — | |
| 2 | 2 | シストロン 4歳 / 斤54.0 | 0.8% | 2% | -17 近-10 天-2 | 14戦0勝 前走10着 | 0% | 直前 | — | |
| 3 | 3 | アウフヴィント 4歳 / 斤54.0 | 2.4% | 5% | -9 近-12 天21 | 13戦2勝 前走12着 | 23% | 直前 | — | |
| 3 | 4 | ファサード 6歳 / 斤56.0 | 5.0% | 11% | 0 近2 天21 | 41戦4勝 前走11着 | 24% | 直前 | — | |
| 4 | 5 | ヤマノリッチ 6歳 / 斤54.0 | 1.9% | 8% | 5 近-6 天34 | 73戦1勝 前走8着 | 22% | 直前 | — | |
| ☆ | 4 | 6 | ケンブリッジグレイ 3歳 / 斤54.0 | 5.8% | 15% | -11 近-11 天-3 | 3戦0勝 前走7着 | 0% | 直前 | — |
| △ | 5 | 7 | ナックジャスパー 6歳 / 斤54.0 | 4.7% | 14% | -3 近10 天20 | 44戦2勝 前走7着 | 30% | 直前 | — |
| ▲ | 5 | 8 | ブルーキャット 4歳 / 斤54.0 | 10.0% | 21% | 1 近6 天25 | 11戦2勝 前走11着 | 64% | 直前 | — |
| 6 | 9 | フラワーキングエス 3歳 / 斤56.0 | 0.7% | 2% | -13 近-13 天15 | 14戦1勝 前走12着 | 14% | 直前 | — | |
| ○ | 6 | 10 | アップタウンガール 4歳 / 斤54.0 | 28.1% | 47% | 2 近11 天18 | 9戦4勝 前走1着 | 78% | 直前 | — |
| 7 | 11 | ラッケンブース 4歳 / 斤54.0 | 0.8% | 2% | -3 近-13 天21 | 21戦1勝 前走14着 | 14% | 直前 | — | |
| 7 | 12 | カルサパラストリス 4歳 / 斤56.0 | 4.6% | 16% | -9 近-3 天16 | 27戦1勝 前走6着 | 26% | 直前 | — | |
| ◎ | 8 | 13 | ロイヤルドリーム 3歳 / 斤56.0 | 27.8% | 43% | 4 近12 天30 | 9戦3勝 前走1着 | 67% | 直前 | — |
| 8 | 14 | ユイノサンバンカン 5歳 / 斤56.0 | 2.9% | 9% | -1 近-4 天18 | 40戦0勝 前走5着 | 12% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。