| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | ブラックゲイル 3歳 / 斤57.0 | 7.8% | 18% | -13 近-13 天-12 | 2戦0勝 前走9着 | 0% | 直前 | — |
| 2 | 2 | ラブクラーセ 3歳 / 斤55.0 | 5.1% | 9% | -32 近-46 天-1 | 18戦1勝 前走5着 | 17% | 直前 | — | |
| ☆ | 3 | 3 | グリニッジローズ 3歳 / 斤55.0 | 5.6% | 12% | -17 近-17 天-10 | 2戦0勝 前走9着 | 0% | 直前 | — |
| 4 | 4 | アンヌグロース 3歳 / 斤52.0 | 2.1% | 6% | -20 近-20 天-10 | 2戦0勝 前走10着 | 0% | 直前 | — | |
| 5 | 5 | ビーチェ 3歳 / 斤55.0 | 3.9% | 11% | -7 近-9 天2 | 8戦0勝 前走9着 | 0% | 直前 | — | |
| 5 | 6 | デルマツルギ 3歳 / 斤53.0 | 3.6% | 9% | -21 近-15 天-10 | 5戦0勝 前走8着 | 0% | 直前 | — | |
| 6 | 7 | ナムラアダム 6歳 / 斤57.0 | 2.2% | 5% | -14 近-25 天10 | 79戦3勝 前走10着 | 10% | 直前 | — | |
| 6 | 8 | イントゥディープ 3歳 / 斤57.0 | 0.7% | 2% | -26 近-19 天-4 | 13戦0勝 前走11着 | 0% | 直前 | — | |
| 7 | 9 | メイショウツキヨ 3歳 / 斤55.0 | 3.3% | 8% | -15 近-14 天-6 | 5戦0勝 前走10着 | 0% | 直前 | — | |
| ▲ | 7 | 10 | イベリスアマラ 3歳 / 斤57.0 | 7.7% | 14% | -27 近-27 天-14 | 2戦0勝 前走7着 | 0% | 直前 | — |
| △ | 8 | 11 | ゴールドアベニュー 3歳 / 斤53.0 | 5.8% | 16% | -12 近-12 天-11 | 2戦0勝 前走8着 | 0% | 直前 | — |
| ◎ | 8 | 12 | ドウリファー 4歳 / 斤57.0 | 52.2% | 57% | 0 近0 天0 | 1戦1勝 前走1着 | 100% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。