| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | ドリームスパート 4歳 / 斤57.0 | 4.7% | 36% | 5 近15 天28 | 23戦4勝 前走9着 | 52% | 直前 | — |
| △ | 2 | 2 | ライズタイガ 5歳 / 斤57.0 | 10.1% | 48% | 16 近14 天35 | 28戦7勝 前走2着 | 57% | 直前 | — |
| 3 | 3 | ドンリュウスター 5歳 / 斤57.0 | 2.5% | 34% | 7 近17 天28 | 59戦7勝 前走6着 | 37% | 直前 | — | |
| 4 | 4 | カルデア 5歳 / 斤57.0 | 5.3% | 34% | 8 近6 天27 | 28戦4勝 前走8着 | 39% | 直前 | — | |
| ▲ | 5 | 5 | レッツリブオン 7歳 / 斤57.0 | 17.5% | 67% | 28 近28 天34 | 12戦10勝 前走3着 | 100% | 直前 | — |
| ◎ | 6 | 6 | メイショウヒュウガ 6歳 / 斤54.0 | 36.4% | 84% | 28 近32 天39 | 6戦6勝 前走1着 | 100% | 直前 | — |
| ○ | 7 | 7 | ジーティーユウビ 4歳 / 斤55.0 | 23.6% | 74% | 11 近17 天21 | 12戦5勝 前走1着 | 67% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。