| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | マニーアテンション 2歳 / 斤55.0 | 8.8% | 31% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ◎ | 2 | 2 | ラインバック 2歳 / 斤55.0 | 17.8% | 53% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 3 | 3 | ホクトオクリア 2歳 / 斤52.0 | 4.6% | 21% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| 4 | 4 | アイラニフラワー 2歳 / 斤54.0 | 4.5% | 21% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| △ | 5 | 5 | ドヤコンガ 2歳 / 斤54.0 | 12.7% | 45% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 6 | 6 | トートアボーブ 2歳 / 斤55.0 | 8.0% | 31% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| ▲ | 7 | 7 | インバラトゥーラ 2歳 / 斤54.0 | 15.6% | 51% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 7 | 8 | オオサキファミリー 2歳 / 斤55.0 | 7.4% | 28% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| ○ | 8 | 9 | ホーリーナイト 2歳 / 斤55.0 | 15.3% | 49% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 8 | 10 | クリタロウ 2歳 / 斤54.0 | 5.2% | 21% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。