| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | ルビーグラス 2歳 / 斤55.0 | 15.5% | 53% | 6 近13 天20 | 4戦1勝 前走1着 | 50% | 直前 | — |
| ▲ | 2 | 2 | ピーヴイビクトリア 2歳 / 斤55.0 | 14.5% | 47% | 11 近11 天16 | 3戦1勝 前走3着 | 67% | 直前 | — |
| ☆ | 3 | 3 | フレイムフローラ 2歳 / 斤55.0 | 8.4% | 46% | 5 近7 天13 | 8戦1勝 前走1着 | 38% | 直前 | — |
| 4 | 4 | イコロ 2歳 / 斤55.0 | 9.2% | 41% | 4 近6 天12 | 6戦1勝 前走6着 | 50% | 直前 | — | |
| 5 | 5 | スターダストレディ 2歳 / 斤55.0 | 5.2% | 28% | 3 近6 天11 | 5戦1勝 前走5着 | 20% | 直前 | — | |
| 5 | 6 | アンビティオー 2歳 / 斤56.0 | 5.4% | 29% | 0 近6 天17 | 7戦1勝 前走1着 | 14% | 直前 | — | |
| 6 | 7 | レディニキータ 2歳 / 斤55.0 | 3.3% | 21% | -8 近-7 天5 | 9戦1勝 前走4着 | 11% | 直前 | — | |
| 6 | 8 | ルミナスワン 2歳 / 斤56.0 | 1.5% | 12% | -7 近-6 天1 | 6戦1勝 前走8着 | 17% | 直前 | — | |
| 7 | 9 | ヴィルミーチャン 2歳 / 斤54.0 | 0.8% | 7% | -8 近-14 天9 | 6戦1勝 前走8着 | 17% | 直前 | — | |
| ◎ | 7 | 10 | レイアップスリー 2歳 / 斤56.0 | 20.2% | 65% | 14 近13 天19 | 7戦1勝 前走2着 | 71% | 直前 | — |
| △ | 8 | 11 | ホイップフラワー 2歳 / 斤55.0 | 13.4% | 49% | 4 近4 天9 | 3戦1勝 前走1着 | 67% | 直前 | — |
| 8 | 12 | ハンドクラップ 2歳 / 斤55.0 | 2.5% | 16% | -4 近2 天7 | 6戦1勝 前走5着 | 17% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。