| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ライブリピュア 3歳 / 斤54.0 | 8.1% | 29% | — | 初出走 | — | 18.5 | 6番 | |
| 2 | 2 | ユウアイ 3歳 / 斤54.0 | 8.0% | 28% | -14 近-14 天-14 | 1戦0勝 前走9着 | 0% | 34.0 | 8番 | |
| △ | 3 | 3 | コスモメイウェザー 3歳 / 斤56.0 | 11.4% | 42% | 5 近5 天5 | 1戦0勝 前走6着 | 0% | 15.6 | 4番 |
| 4 | 4 | アズサ 3歳 / 斤54.0 | 1.3% | 6% | -24 近-24 天-21 | 3戦0勝 前走10着 | 0% | 34.0 | 8番 | |
| 5 | 5 | ユニベールクイーン 3歳 / 斤52.0 | 2.6% | 13% | -25 近-25 天-25 | 1戦0勝 前走11着 | 0% | 25.5 | 7番 | |
| ▲ | 6 | 6 | メインテーマ 3歳 / 斤54.0 | 15.6% | 48% | — | 初出走 | — | 4.8 | 3番 |
| ☆ | 7 | 7 | イケイケルノワール 3歳 / 斤56.0 | 11.6% | 29% | 3 近3 天3 | 1戦0勝 前走9着 | 0% | 15.6 | 4番 |
| ○ | 7 | 8 | メイヨシュア 3歳 / 斤54.0 | 16.3% | 45% | — | 初出走 | — | 3.4 | 2番 |
| 8 | 9 | ジュンレイ 3歳 / 斤56.0 | 2.0% | 10% | -13 近-13 天-13 | 1戦0勝 前走9着 | 0% | 34.0 | 8番 | |
| ◎ | 8 | 10 | ブルークレスト 3歳 / 斤56.0 | 23.1% | 58% | — | 初出走 | — | 2.2 | 1番 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。