| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | キーチデッドミラー 3歳 / 斤57.0 | 30.6% | 60% | 5 近18 天28 | 12戦5勝 前走2着 | 75% | 4.0 | 2番 |
| ☆ | 2 | 2 | クラウンクーロン 5歳 / 斤55.0 | 5.5% | 19% | 1 近-2 天19 | 28戦0勝 前走3着 | 14% | 16.0 | 6番 |
| 3 | 3 | 3歳 / 斤57.0 | 2.9% | 11% | -11 近-11 天-5 | 3戦0勝 前走10着 | 0% | 直前 | — | |
| 4 | 4 | トーケンタカハール 5歳 / 斤57.0 | 4.2% | 15% | -8 近2 天27 | 70戦4勝 前走3着 | 14% | 32.0 | 8番 | |
| 5 | 5 | ハチキンムスメ 6歳 / 斤52.0 | 1.6% | 9% | -11 近-9 天17 | 78戦5勝 前走7着 | 22% | 16.0 | 6番 | |
| ▲ | 6 | 6 | クワッドマリニン 3歳 / 斤57.0 | 11.8% | 36% | 9 近9 天9 | 1戦0勝 前走2着 | 100% | 6.4 | 4番 |
| ○ | 6 | 7 | ナイトオブバンド 6歳 / 斤57.0 | 24.4% | 53% | 14 近13 天46 | 26戦5勝 前走1着 | 46% | 3.2 | 1番 |
| 7 | 8 | ヨシュア 5歳 / 斤57.0 | 2.3% | 13% | -3 近-7 天17 | 43戦1勝 前走6着 | 12% | 4.5 | 3番 | |
| △ | 7 | 9 | チュウワロンドン 4歳 / 斤57.0 | 10.8% | 31% | -12 近-9 天7 | 6戦2勝 前走5着 | 50% | 8.0 | 5番 |
| 8 | 10 | 8歳 / 斤57.0 | 2.0% | 9% | 13 近-6 天41 | 23戦2勝 前走8着 | 13% | 直前 | — | |
| 8 | 11 | ブルースター 5歳 / 斤55.0 | 4.0% | 16% | -6 近-15 天12 | 21戦3勝 前走6着 | 38% | 32.0 | 8番 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。