| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リッジライン 3歳 / 斤57.0 | 3.2% | 22% | -17 近-16 天-3 | 7戦1勝 前走8着 | 29% | 直前 | — | |
| 2 | 2 | アスタウイン 3歳 / 斤55.0 | 10.5% | 48% | -10 近-10 天-10 | 1戦0勝 前走6着 | 0% | 直前 | — | |
| 3 | 3 | ナイア 3歳 / 斤55.0 | 5.3% | 29% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| △ | 4 | 4 | ヴェネラブル 3歳 / 斤55.0 | 17.2% | 67% | 3 近3 天3 | 1戦0勝 前走4着 | 0% | 直前 | — |
| ○ | 5 | 5 | フロステリオン 3歳 / 斤57.0 | 20.6% | 55% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ▲ | 7 | 7 | サンマルオブウォー 3歳 / 斤57.0 | 17.8% | 53% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ◎ | 8 | 8 | イニシオ 3歳 / 斤57.0 | 25.3% | 68% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。