| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スターワンフジサン 2歳 / 斤53.0 | 5.8% | 30% | -11 近-11 天5 | 2戦0勝 前走3着 | 50% | 31.7 | 8番 | |
| ◎ | 2 | 2 | ビーザファースト 2歳 / 斤55.0 | 23.4% | 54% | 1 近1 天1 | 1戦1勝 前走1着 | 100% | 2.7 | 1番 |
| ○ | 3 | 3 | ムーンオブグリット 2歳 / 斤56.0 | 11.1% | 42% | 13 近13 天16 | 2戦1勝 前走1着 | 100% | 6.3 | 4番 |
| 4 | 4 | カメリアブラン 2歳 / 斤55.0 | 7.4% | 37% | -3 近1 天6 | 5戦0勝 前走6着 | 60% | 9.5 | 5番 | |
| ☆ | 5 | 5 | キミトヒカレ 2歳 / 斤55.0 | 10.4% | 40% | -11 近0 天5 | 8戦1勝 前走3着 | 38% | 19.0 | 7番 |
| 6 | 6 | ルビーオーシャン 2歳 / 斤56.0 | 8.4% | 37% | -3 近5 天10 | 5戦0勝 前走2着 | 60% | 95.2 | 9番 | |
| 7 | 7 | ショウガドマンナカ 2歳 / 斤55.0 | 8.6% | 32% | 0 近3 天22 | 5戦0勝 前走5着 | 40% | 11.9 | 6番 | |
| ▲ | 7 | 8 | カガノジュエル 2歳 / 斤55.0 | 13.7% | 42% | 0 近0 天5 | 3戦0勝 前走4着 | 33% | 5.6 | 3番 |
| △ | 8 | 9 | タムタミ 2歳 / 斤55.0 | 9.4% | 43% | 7 近7 天17 | 3戦1勝 前走7着 | 67% | 3.9 | 2番 |
| 8 | 10 | ピカイチ 2歳 / 斤56.0 | 1.8% | 12% | -18 近-9 天-5 | 7戦0勝 前走8着 | 0% | 95.2 | 9番 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。