| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ドゥーニ 3歳 / 斤56.0 | 30.9% | 79% | 16 近16 天16 | 1戦1勝 前走1着 | 100% | 直前 | — |
| 2 | 2 | フラワーキングエス 3歳 / 斤56.0 | 1.7% | 21% | -12 近-12 天15 | 12戦1勝 前走5着 | 17% | 直前 | — | |
| 3 | 3 | タリスマンチャント 3歳 / 斤53.0 | 3.5% | 40% | -5 近-4 天15 | 11戦0勝 前走6着 | 45% | 直前 | — | |
| ○ | 4 | 4 | バーナードハンサム 3歳 / 斤56.0 | 31.3% | 84% | 11 近11 天20 | 3戦2勝 前走1着 | 100% | 直前 | — |
| △ | 5 | 5 | ジャスティンレビン 3歳 / 斤56.0 | 7.9% | 43% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ☆ | 6 | 6 | ユーロハートビート 3歳 / 斤56.0 | 4.1% | 36% | -13 近-13 天7 | 9戦1勝 前走7着 | 22% | 直前 | — |
| ▲ | 7 | 7 | コスモスフレイバー 3歳 / 斤54.0 | 20.6% | 75% | 9 近9 天11 | 2戦2勝 前走1着 | 100% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。