| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピタゴラ 2歳 / 斤56.0 | 7.1% | 23% | -12 近-26 天6 | 6戦1勝 前走11着 | 17% | 8.7 | 6番 | |
| 2 | 2 | ルミナスワン 2歳 / 斤56.0 | 2.9% | 21% | -7 近-3 天1 | 5戦1勝 前走6着 | 20% | 35.9 | 8番 | |
| ○ | 3 | 3 | ベイビーノンチャン 2歳 / 斤55.0 | 22.0% | 64% | 4 近8 天14 | 5戦1勝 前走2着 | 60% | 2.8 | 1番 |
| ▲ | 4 | 4 | イコロ 2歳 / 斤55.0 | 15.8% | 47% | 5 近6 天12 | 5戦1勝 前走1着 | 60% | 8.3 | 4番 |
| 5 | 5 | ペトロパッション 2歳 / 斤56.0 | 7.1% | 39% | 0 近0 天12 | 6戦1勝 前走4着 | 17% | 20.3 | 7番 | |
| △ | 6 | 6 | スターダストレディ 2歳 / 斤55.0 | 12.3% | 48% | 3 近4 天11 | 4戦1勝 前走5着 | 25% | 5.7 | 3番 |
| ◎ | 7 | 7 | ダバイオスカー 2歳 / 斤55.0 | 25.1% | 72% | 14 近14 天18 | 2戦1勝 前走1着 | 100% | 3.4 | 2番 |
| ☆ | 8 | 8 | リュウノマッスル 2歳 / 斤56.0 | 7.7% | 38% | -8 近-15 天12 | 8戦1勝 前走5着 | 38% | 8.3 | 4番 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。