| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジーベローチェ 3歳 / 斤55.0 | 1.2% | 9% | -7 近-8 天20 | 11戦1勝 前走11着 | 18% | 52.5 | 10番 | |
| ◎ | 2 | 2 | ヴェロシア 3歳 / 斤57.0 | 21.6% | 70% | 23 近23 天34 | 3戦1勝 前走2着 | 100% | 3.3 | 1番 |
| △ | 3 | 3 | ペプチドプラタ 3歳 / 斤55.0 | 14.2% | 58% | 11 近11 天18 | 4戦1勝 前走2着 | 75% | 5.8 | 4番 |
| 4 | 4 | ララクレアドルーン 3歳 / 斤55.0 | 1.4% | 6% | -30 近-30 天-30 | 1戦0勝 前走11着 | 0% | 24.9 | 8番 | |
| 5 | 5 | ブルージェネシス 3歳 / 斤57.0 | 3.3% | 25% | -5 近-6 天6 | 5戦1勝 前走6着 | 20% | 124.8 | 11番 | |
| ▲ | 6 | 6 | ゴーゴーマンゴー 3歳 / 斤55.0 | 16.6% | 59% | 9 近3 天26 | 4戦2勝 前走1着 | 75% | 4.3 | 2番 |
| 6 | 7 | ベアフォースワン 3歳 / 斤57.0 | 2.6% | 17% | 3 近4 天20 | 8戦2勝 前走7着 | 25% | 10.0 | 6番 | |
| 7 | 8 | ニキータ 3歳 / 斤55.0 | 7.9% | 41% | -2 近-4 天4 | 5戦1勝 前走3着 | 80% | 9.8 | 5番 | |
| ○ | 7 | 9 | リリーボレア 3歳 / 斤52.0 | 15.4% | 63% | 12 近10 天19 | 4戦1勝 前走1着 | 100% | 5.6 | 3番 |
| ☆ | 8 | 10 | ナムラシンジロー 3歳 / 斤57.0 | 12.8% | 50% | 8 近12 天17 | 4戦1勝 前走4着 | 50% | 12.8 | 7番 |
| 8 | 11 | フェスティヴニーサ 3歳 / 斤55.0 | 2.8% | 17% | 3 近4 天13 | 11戦0勝 前走11着 | 45% | 32.2 | 9番 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。