| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エビスディアーナ 3歳 / 斤53.0 | 5.1% | 19% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| ○ | 2 | 2 | リアルパラダイス 3歳 / 斤57.0 | 17.3% | 52% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 3 | 3 | ヤマメナイト 3歳 / 斤57.0 | 5.8% | 26% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| 4 | 4 | グラデュエール 3歳 / 斤55.0 | 5.8% | 20% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| 5 | 5 | ベンテンカグラ 3歳 / 斤55.0 | 4.7% | 26% | -12 近-12 天-12 | 1戦0勝 前走7着 | 0% | 直前 | — | |
| △ | 5 | 6 | トーアアグネス 3歳 / 斤55.0 | 8.4% | 31% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 6 | 7 | ヤマニンルーバス 3歳 / 斤52.0 | 5.5% | 19% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| 6 | 8 | ナムラコハル 3歳 / 斤55.0 | 0.7% | 4% | -74 近-74 天-74 | 1戦0勝 前走12着 | 0% | 直前 | — | |
| ☆ | 7 | 9 | ワンダーミューズ 3歳 / 斤55.0 | 9.1% | 40% | 10 近10 天10 | 1戦0勝 前走7着 | 0% | 直前 | — |
| 7 | 10 | オセアスターライト 3歳 / 斤56.0 | 5.8% | 30% | -6 近-6 天-6 | 1戦0勝 前走6着 | 0% | 直前 | — | |
| ▲ | 8 | 11 | エーデルクラフト 3歳 / 斤57.0 | 13.3% | 44% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ◎ | 8 | 12 | チアフルラン 3歳 / 斤57.0 | 18.6% | 56% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。