| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | イフユーウィル 2歳 / 斤54.0 | 12.0% | 46% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ▲ | 2 | 2 | フークベルギア 2歳 / 斤54.0 | 15.5% | 57% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ◎ | 3 | 3 | ウメチャウゾ 2歳 / 斤54.0 | 28.3% | 72% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ○ | 4 | 4 | ミナスター 2歳 / 斤54.0 | 20.1% | 62% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 5 | 5 | クリゲノレディ 2歳 / 斤54.0 | 9.9% | 43% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| △ | 6 | 6 | ディアナサミット 2歳 / 斤53.0 | 14.2% | 55% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。