| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | アーウイン 5歳 / 斤54.0 | 8.8% | 39% | -2 近4 天11 | 25戦4勝 前走5着 | 36% | 直前 | — |
| 2 | 2 | クリノエニシ 4歳 / 斤57.0 | 5.9% | 41% | 12 近12 天21 | 14戦2勝 前走6着 | 43% | 直前 | — | |
| ○ | 3 | 3 | トゥレネヴェリテ 3歳 / 斤56.0 | 22.3% | 72% | 32 近32 天32 | 1戦0勝 前走2着 | 100% | 直前 | — |
| ▲ | 4 | 4 | トリビア 3歳 / 斤55.0 | 23.1% | 59% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 5 | 5 | トップリーチ 9歳 / 斤55.0 | 1.5% | 10% | 3 近-10 天25 | 50戦6勝 前走12着 | 26% | 直前 | — | |
| △ | 6 | 6 | エコロアテナ 4歳 / 斤56.0 | 9.2% | 45% | 1 近-5 天12 | 20戦1勝 前走1着 | 40% | 直前 | — |
| ◎ | 7 | 7 | ヒシカリナン 4歳 / 斤57.0 | 29.2% | 74% | 25 近25 天28 | 2戦1勝 前走3着 | 100% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。