| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 1 | ニキータ 3歳 / 斤52.0 | 12.6% | 31% | -4 近-6 天4 | 4戦1勝 前走3着 | 75% | 直前 | — |
| 2 | 2 | クツシタオトシタ 3歳 / 斤55.0 | 4.9% | 16% | -10 近-7 天6 | 12戦0勝 前走5着 | 33% | 直前 | — | |
| 3 | 3 | コスモギオン 3歳 / 斤57.0 | 4.1% | 12% | -18 近-6 天4 | 15戦0勝 前走6着 | 0% | 直前 | — | |
| 4 | 4 | グレーターグレイ 3歳 / 斤53.0 | 6.3% | 20% | -6 近-9 天1 | 8戦1勝 前走5着 | 12% | 直前 | — | |
| 5 | 5 | エバーウインド 3歳 / 斤55.0 | 5.5% | 19% | 0 近-3 天9 | 4戦1勝 前走7着 | 25% | 直前 | — | |
| ☆ | 6 | 6 | ウインクリンゲル 3歳 / 斤57.0 | 8.5% | 22% | 5 近-1 天15 | 8戦0勝 前走7着 | 50% | 直前 | — |
| ◎ | 6 | 7 | ゴーゴーマンゴー 3歳 / 斤55.0 | 32.5% | 55% | 8 近8 天26 | 3戦1勝 前走4着 | 67% | 直前 | — |
| 7 | 8 | キタカラキタマアヤ 3歳 / 斤55.0 | 2.2% | 7% | -12 近-15 天7 | 25戦1勝 前走10着 | 20% | 直前 | — | |
| 8 | 10 | ウインモアナ 3歳 / 斤52.0 | 5.6% | 17% | -10 近-7 天12 | 12戦1勝 前走4着 | 8% | 直前 | — | |
| 8 | 11 | ゴッドシュアウイン 3歳 / 斤57.0 | 6.0% | 14% | -1 近-2 天7 | 4戦1勝 前走11着 | 25% | 直前 | — | |
| △ | 8 | 12 | ウエスタンオレンジ 3歳 / 斤55.0 | 11.9% | 30% | -9 近-14 天7 | 4戦1勝 前走6着 | 25% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。