| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トライオン 2歳 / 斤54.0 | 6.4% | 16% | -25 近-25 天-19 | 3戦0勝 前走10着 | 0% | 直前 | — | |
| ▲ | 2 | 2 | ランサスゴールド 2歳 / 斤54.0 | 15.3% | 35% | -29 近-29 天-20 | 2戦0勝 前走6着 | 0% | 直前 | — |
| 3 | 3 | ダンノウラ 2歳 / 斤51.0 | 11.7% | 38% | -33 近-33 天-31 | 3戦0勝 前走6着 | 0% | 直前 | — | |
| ◎ | 4 | 4 | ウィルオンザムーヴ 2歳 / 斤54.0 | 22.9% | 45% | -26 近-26 天-24 | 2戦0勝 前走7着 | 0% | 直前 | — |
| ☆ | 5 | 5 | ムーンショア 2歳 / 斤54.0 | 11.7% | 24% | -27 近-27 天-27 | 1戦0勝 前走5着 | 0% | 直前 | — |
| ○ | 6 | 6 | ワイルドウィーゼル 2歳 / 斤54.0 | 18.1% | 42% | -28 近-28 天-28 | 1戦0勝 前走7着 | 0% | 直前 | — |
| △ | 7 | 7 | トンスケ 2歳 / 斤54.0 | 13.9% | 31% | -27 近-27 天-27 | 1戦0勝 前走5着 | 0% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。