| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | スルーザゴールド 3歳 / 斤57.0 | 13.6% | 51% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 2 | 2 | キボウハホウショウ 3歳 / 斤57.0 | 4.7% | 35% | -2 近11 天24 | 16戦3勝 前走6着 | 38% | 直前 | — | |
| 3 | 3 | アジュアカレンツ 3歳 / 斤55.0 | 7.9% | 29% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| △ | 4 | 4 | ハクアイタワー 3歳 / 斤57.0 | 13.1% | 50% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 5 | 5 | レーザーベルン 3歳 / 斤57.0 | 11.0% | 51% | 2 近-2 天16 | 15戦4勝 前走1着 | 40% | 直前 | — | |
| ▲ | 6 | 6 | スキャボロフェアー 3歳 / 斤57.0 | 14.8% | 60% | 14 近13 天16 | 5戦3勝 前走5着 | 80% | 直前 | — |
| ◎ | 7 | 7 | プリュイドール 3歳 / 斤55.0 | 20.4% | 54% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ○ | 8 | 8 | ヘクセンハウス 3歳 / 斤55.0 | 14.6% | 49% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。