| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | コアレススピリット 2歳 / 斤54.0 | 16.6% | 20% | -28 近-28 天-28 | 1戦0勝 前走6着 | 0% | 直前 | — |
| ☆ | 2 | 2 | ガンジスクォーツ 2歳 / 斤54.0 | 17.1% | 30% | -38 近-38 天-38 | 1戦0勝 前走7着 | 0% | 直前 | — |
| △ | 3 | 3 | ジョイナイン 2歳 / 斤54.0 | 10.6% | 25% | -34 近-34 天-34 | 1戦0勝 前走6着 | 0% | 直前 | — |
| 4 | 4 | ネツレツ 2歳 / 斤54.0 | 14.5% | 29% | -32 近-32 天-32 | 1戦0勝 前走7着 | 0% | 直前 | — | |
| 6 | 6 | シャムホロイムア 2歳 / 斤54.0 | 8.4% | 36% | -27 近-22 天-18 | 5戦0勝 前走8着 | 0% | 直前 | — | |
| ▲ | 7 | 7 | ゴールドアスペン 2歳 / 斤54.0 | 16.2% | 31% | -36 近-36 天-36 | 1戦0勝 前走6着 | 0% | 直前 | — |
| ◎ | 8 | 8 | キョウエイハルナ 2歳 / 斤54.0 | 16.4% | 40% | -26 近-26 天-25 | 2戦0勝 前走7着 | 0% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。