| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウバルキア 3歳 / 斤55.0 | 4.6% | 20% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| 2 | 2 | メイショウアヤカ 3歳 / 斤55.0 | 6.1% | 27% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| △ | 3 | 3 | ジーティーフクフク 3歳 / 斤55.0 | 11.5% | 44% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ○ | 4 | 4 | ウインエンブレム 3歳 / 斤57.0 | 11.5% | 45% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 5 | 5 | キタノタイキ 3歳 / 斤57.0 | 7.1% | 36% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| ☆ | 6 | 6 | ソパデアホ 3歳 / 斤57.0 | 10.7% | 44% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 6 | 7 | ウインビスタ 3歳 / 斤54.0 | 8.2% | 33% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| 7 | 8 | グラスフェザー 3歳 / 斤57.0 | 7.4% | 35% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| 7 | 9 | ドングラミ 3歳 / 斤57.0 | 4.0% | 18% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| ◎ | 8 | 10 | デプレ 3歳 / 斤57.0 | 16.9% | 55% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ▲ | 8 | 11 | ワルツプリンセス 3歳 / 斤55.0 | 11.9% | 46% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。