| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チャトラン 2歳 / 斤51.0 | 4.0% | 16% | — | 初出走 | — | 16.9 | 5番 | |
| △ | 2 | 2 | ガブリン 2歳 / 斤54.0 | 12.1% | 41% | — | 初出走 | — | 34.9 | 7番 |
| 3 | 3 | シャンハイヨシノ 2歳 / 斤54.0 | 8.2% | 33% | — | 初出走 | — | 27.0 | 6番 | |
| ▲ | 4 | 4 | ケテンパッション 2歳 / 斤54.0 | 14.7% | 47% | — | 初出走 | — | 1.3 | 1番 |
| ○ | 5 | 5 | イノデジュエル 2歳 / 斤54.0 | 17.1% | 53% | — | 初出走 | — | 34.9 | 7番 |
| ☆ | 6 | 6 | シンプウキセキ 2歳 / 斤54.0 | 10.4% | 39% | — | 初出走 | — | 9.9 | 4番 |
| ◎ | 7 | 7 | キョウエイアカギ 2歳 / 斤54.0 | 30.9% | 77% | 13 近13 天17 | 2戦1勝 前走2着 | 100% | 8.4 | 2番 |
| 8 | 8 | シンゼンアカギ 2歳 / 斤51.0 | 2.7% | 21% | — | 初出走 | — | 9.1 | 3番 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。