| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コーゲンシルバー 5歳 / 斤56.0 | 4.4% | 15% | 7 近3 天18 | 27戦3勝 前走2着 | 22% | 直前 | — | |
| 2 | 2 | ユーヒナタ 6歳 / 斤51.0 | 1.8% | 9% | 2 近-1 天22 | 44戦1勝 前走12着 | 41% | 直前 | — | |
| △ | 3 | 3 | ドライブミーホーム 3歳 / 斤55.0 | 10.2% | 41% | 15 近15 天23 | 14戦4勝 前走7着 | 50% | 直前 | — |
| 4 | 4 | サンディエゴ 4歳 / 斤56.0 | 6.5% | 18% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| 4 | 5 | グレック 5歳 / 斤55.0 | 4.6% | 19% | 3 近-5 天36 | 28戦4勝 前走8着 | 46% | 直前 | — | |
| 5 | 6 | ハクアイソレイユ 4歳 / 斤54.0 | 5.3% | 32% | -4 近6 天13 | 19戦2勝 前走6着 | 42% | 直前 | — | |
| 5 | 7 | エコロタイタン 7歳 / 斤56.0 | 2.3% | 12% | 4 近1 天26 | 64戦5勝 前走3着 | 30% | 直前 | — | |
| 6 | 8 | クアッズ 4歳 / 斤56.0 | 5.4% | 20% | -1 近17 天28 | 27戦3勝 前走3着 | 26% | 直前 | — | |
| ○ | 6 | 9 | ナインフォルド 3歳 / 斤55.0 | 15.5% | 46% | -3 近-3 天9 | 5戦2勝 前走14着 | 60% | 直前 | — |
| ▲ | 7 | 10 | エスピエグル 3歳 / 斤55.0 | 12.1% | 33% | 6 近11 天13 | 5戦3勝 前走1着 | 60% | 直前 | — |
| ☆ | 7 | 11 | ハイケンス 5歳 / 斤56.0 | 8.7% | 29% | 13 近20 天26 | 11戦3勝 前走1着 | 55% | 直前 | — |
| 8 | 12 | カズノトレジャー 5歳 / 斤56.0 | 4.2% | 22% | -1 近0 天21 | 37戦1勝 前走5着 | 24% | 直前 | — | |
| ◎ | 8 | 13 | グロワールスカイ 4歳 / 斤56.0 | 19.0% | 48% | 8 近13 天18 | 9戦4勝 前走1着 | 67% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。