| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | ゴッドブラウン 3歳 / 斤54.0 | 21.8% | 23% | -15 近-15 天-6 | 3戦0勝 前走5着 | 33% | 4.6 | 2番 |
| △ | 2 | 2 | トゥンカロン 3歳 / 斤54.0 | 3.1% | 5% | -22 近-20 天-19 | 7戦0勝 前走10着 | 14% | 7.6 | 5番 |
| ▲ | 3 | 3 | ルミナスストーン 3歳 / 斤53.0 | 4.9% | 12% | -26 近-26 天-12 | 6戦0勝 前走8着 | 33% | 6.9 | 4番 |
| ☆ | 4 | 4 | ハッピーデイジー 3歳 / 斤54.0 | 14.0% | 20% | -16 近-10 天-6 | 5戦0勝 前走9着 | 20% | 10.2 | 7番 |
| 5 | 5 | スティールアゲート 3歳 / 斤56.0 | 14.8% | 20% | -9 近1 天10 | 14戦1勝 前走1着 | 43% | 6.1 | 3番 | |
| ◎ | 6 | 6 | ランドフスカ 3歳 / 斤54.0 | 4.9% | 11% | -22 近-48 天11 | 11戦0勝 前走8着 | 36% | 3.9 | 1番 |
| 7 | 7 | クラバエル 3歳 / 斤56.0 | 9.0% | 14% | -6 近-5 天12 | 20戦1勝 前走5着 | 30% | 8.4 | 6番 | |
| 7 | 8 | モンビジュー 3歳 / 斤54.0 | 10.4% | 17% | -11 近-9 天-4 | 6戦0勝 前走12着 | 17% | 65.0 | 10番 | |
| 8 | 9 | リュウノキャロット 3歳 / 斤54.0 | 6.7% | 19% | -12 近-8 天0 | 15戦0勝 前走7着 | 27% | 19.5 | 9番 | |
| 8 | 10 | グリーンアンシェル 3歳 / 斤54.0 | 10.5% | 16% | -21 近-22 天1 | 9戦0勝 前走9着 | 11% | 15.0 | 8番 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。