| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラブペイトー 3歳 / 斤55.0 | 1.6% | 9% | -34 近-34 天-34 | 1戦0勝 前走8着 | 0% | 7.7 | 4番 | |
| 2 | 2 | サイモンエクセラー 3歳 / 斤57.0 | 4.6% | 27% | -14 近-14 天-9 | 2戦0勝 前走7着 | 0% | 13.6 | 7番 | |
| ▲ | 3 | 3 | トーアイクタチ 3歳 / 斤57.0 | 12.5% | 32% | -11 近-11 天-11 | 1戦0勝 前走8着 | 0% | 6.1 | 2番 |
| △ | 4 | 4 | ラヴィニアパーク 3歳 / 斤57.0 | 10.3% | 27% | — | 初出走 | — | 11.2 | 6番 |
| 5 | 5 | マリノフォルトゥナ 3歳 / 斤55.0 | 7.9% | 20% | — | 初出走 | — | 20.5 | 9番 | |
| ○ | 5 | 6 | スリーマドンナ 3歳 / 斤55.0 | 16.1% | 37% | -10 近-10 天6 | 2戦0勝 前走9着 | 50% | 6.4 | 3番 |
| 6 | 7 | 3歳 / 斤54.0 | 0.4% | 1% | -70 近-61 天-38 | 17戦0勝 前走10着 | 0% | 直前 | — | |
| ◎ | 6 | 8 | コスモタキシード 3歳 / 斤57.0 | 32.9% | 57% | — | 初出走 | — | 2.8 | 1番 |
| 7 | 9 | クレレガール 3歳 / 斤55.0 | 1.5% | 7% | -37 近-32 天-16 | 12戦0勝 前走10着 | 0% | 20.5 | 9番 | |
| 7 | 10 | タスクディライト 3歳 / 斤55.0 | 2.0% | 10% | -31 近-27 天-15 | 18戦0勝 前走5着 | 0% | 8.8 | 5番 | |
| ☆ | 8 | 12 | トウカイティエラ 3歳 / 斤53.0 | 10.2% | 23% | — | 初出走 | — | 13.6 | 7番 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。