| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインモアナ 3歳 / 斤52.0 | 0.9% | 7% | -12 近-2 天12 | 8戦1勝 前走11着 | 12% | 直前 | — | |
| ○ | 2 | 2 | ベベペッパー 3歳 / 斤55.0 | 18.9% | 53% | 12 近12 天19 | 2戦1勝 前走1着 | 50% | 直前 | — |
| 3 | 3 | ホレキタヤレキタ 3歳 / 斤54.0 | 3.7% | 21% | -10 近-3 天9 | 14戦0勝 前走4着 | 29% | 直前 | — | |
| ☆ | 4 | 4 | ブルースプレイヤー 3歳 / 斤57.0 | 9.9% | 25% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 5 | 5 | ゴッドシュアウイン 3歳 / 斤57.0 | 8.7% | 41% | 1 近1 天1 | 1戦0勝 前走5着 | 0% | 直前 | — | |
| ▲ | 5 | 6 | ウインクリンゲル 3歳 / 斤57.0 | 15.6% | 53% | 6 近8 天11 | 4戦0勝 前走2着 | 50% | 直前 | — |
| 6 | 7 | アンファール 3歳 / 斤55.0 | 3.3% | 22% | -4 近1 天5 | 5戦0勝 前走6着 | 0% | 直前 | — | |
| △ | 6 | 8 | ベイビーメイビー 3歳 / 斤55.0 | 12.8% | 38% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 7 | 9 | キタカラキタマアヤ 3歳 / 斤55.0 | 2.9% | 13% | -12 近-10 天7 | 22戦1勝 前走5着 | 23% | 直前 | — | |
| 7 | 10 | グレーターグレイ 3歳 / 斤53.0 | 2.3% | 11% | -5 近-5 天1 | 5戦1勝 前走10着 | 20% | 直前 | — | |
| ◎ | 8 | 11 | エバーウインド 3歳 / 斤55.0 | 19.3% | 57% | 9 近9 天9 | 1戦1勝 前走1着 | 100% | 直前 | — |
| 8 | 12 | コスモギオン 3歳 / 斤57.0 | 1.9% | 9% | -24 近-8 天0 | 11戦0勝 前走8着 | 0% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。