| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エポナシャンス 2歳 / 斤54.0 | 9.9% | 32% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| ○ | 2 | 2 | パタヤビーチ 2歳 / 斤54.0 | 14.0% | 38% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ◎ | 3 | 3 | ミーリイ 2歳 / 斤54.0 | 21.3% | 49% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ☆ | 4 | 4 | アットリーチェ 2歳 / 斤54.0 | 10.7% | 33% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 5 | 5 | テルケンユミツバキ 2歳 / 斤54.0 | 9.7% | 33% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| △ | 6 | 6 | アキヴィオーラ 2歳 / 斤54.0 | 11.1% | 34% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 7 | 7 | モウエエワ 2歳 / 斤54.0 | 10.2% | 33% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| ▲ | 8 | 8 | アクアマナ 2歳 / 斤54.0 | 13.1% | 35% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。