| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | ブラックリザード 2歳 / 斤54.0 | 19.1% | 42% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ▲ | 2 | 2 | ラウロカンピオーネ 2歳 / 斤54.0 | 15.9% | 50% | -14 近-14 天-14 | 1戦0勝 前走2着 | 100% | 直前 | — |
| 3 | 3 | アイビーペネロペ 2歳 / 斤54.0 | 6.6% | 30% | -20 近-20 天-20 | 1戦0勝 前走4着 | 0% | 直前 | — | |
| 4 | 4 | ゴールドサンデー 2歳 / 斤54.0 | 3.0% | 19% | -22 近-22 天-11 | 2戦0勝 前走7着 | 0% | 直前 | — | |
| ☆ | 5 | 5 | シナノマルス 2歳 / 斤52.0 | 9.8% | 31% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| △ | 6 | 6 | ヴェリココ 2歳 / 斤54.0 | 12.8% | 42% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ◎ | 7 | 7 | エヴァルト 2歳 / 斤54.0 | 32.8% | 64% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。