| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ルアシュエル 2歳 / 斤55.0 | 18.6% | 49% | 8 近8 天16 | 2戦1勝 前走1着 | 100% | 直前 | — |
| ☆ | 2 | 2 | ミスターキレット 2歳 / 斤55.0 | 10.3% | 39% | 4 近4 天4 | 1戦0勝 前走6着 | 0% | 直前 | — |
| 3 | 3 | タケノクイーン 2歳 / 斤52.0 | 1.0% | 4% | -36 近-36 天-36 | 1戦0勝 前走12着 | 0% | 直前 | — | |
| ○ | 4 | 4 | ピタゴラ 2歳 / 斤55.0 | 12.8% | 41% | 1 近3 天6 | 4戦1勝 前走1着 | 25% | 直前 | — |
| 5 | 5 | シリントーン 2歳 / 斤54.0 | 9.7% | 26% | 7 近7 天12 | 2戦1勝 前走1着 | 50% | 直前 | — | |
| 5 | 6 | マインドエンジェル 2歳 / 斤55.0 | 7.1% | 28% | 1 近1 天6 | 2戦0勝 前走4着 | 50% | 直前 | — | |
| 6 | 7 | イイヒタビダチ 2歳 / 斤53.0 | 6.1% | 17% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| ▲ | 6 | 8 | リュウノマッスル 2歳 / 斤55.0 | 12.4% | 52% | 6 近6 天12 | 4戦1勝 前走6着 | 75% | 直前 | — |
| 7 | 9 | アンクルチャーリー 2歳 / 斤55.0 | 1.1% | 7% | -13 近-13 天-7 | 2戦0勝 前走9着 | 0% | 直前 | — | |
| 7 | 10 | ハクアイボヌール 2歳 / 斤55.0 | 7.1% | 26% | -26 近-26 天6 | 3戦0勝 前走5着 | 0% | 直前 | — | |
| 8 | 11 | チャイロサマー 2歳 / 斤55.0 | 3.1% | 15% | -9 近-9 天-9 | 1戦0勝 前走6着 | 0% | 直前 | — | |
| △ | 8 | 12 | スマートウェイン 2歳 / 斤55.0 | 10.8% | 46% | -3 近0 天9 | 4戦0勝 前走9着 | 25% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。