| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | イクノナイト 2歳 / 斤54.0 | 9.5% | 28% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ▲ | 2 | 2 | アイビーフレイア 2歳 / 斤54.0 | 16.1% | 47% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ◎ | 3 | 3 | デレチョ 2歳 / 斤54.0 | 21.2% | 67% | 0 近0 天8 | 2戦0勝 前走2着 | 100% | 直前 | — |
| 4 | 4 | シガ 2歳 / 斤54.0 | 6.9% | 26% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| △ | 5 | 5 | ヤマトリュウタン 2歳 / 斤54.0 | 12.2% | 55% | 4 近4 天6 | 2戦0勝 前走4着 | 50% | 直前 | — |
| 6 | 6 | ユルディズ 2歳 / 斤52.0 | 4.4% | 24% | -17 近-17 天-17 | 1戦0勝 前走4着 | 0% | 直前 | — | |
| ○ | 7 | 7 | ゴールドカレラ 2歳 / 斤54.0 | 20.5% | 57% | 6 近6 天6 | 1戦0勝 前走2着 | 100% | 直前 | — |
| 8 | 8 | ナットワン 2歳 / 斤54.0 | 9.1% | 30% | -26 近-26 天-26 | 1戦0勝 前走2着 | 100% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。