| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタノインディ 8歳 / 斤56.0 | 1.9% | 26% | 4 近-3 天49 | 42戦4勝 前走8着 | 24% | 直前 | — | |
| △ | 2 | 2 | ワンダーウーマン 4歳 / 斤53.0 | 13.2% | 64% | 20 近19 天32 | 16戦6勝 前走3着 | 56% | 直前 | — |
| 3 | 3 | ドウドウキリシマ 10歳 / 斤56.0 | 6.4% | 46% | 24 近21 天47 | 33戦10勝 前走7着 | 58% | 直前 | — | |
| ○ | 4 | 4 | ピンクヴェノム 5歳 / 斤54.0 | 19.2% | 81% | 19 近20 天34 | 31戦5勝 前走2着 | 55% | 直前 | — |
| ▲ | 5 | 5 | モノノフブラック 5歳 / 斤53.0 | 13.3% | 60% | 16 近18 天35 | 27戦4勝 前走5着 | 56% | 直前 | — |
| ◎ | 6 | 6 | ラッキーホープ 7歳 / 斤57.0 | 37.7% | 89% | 26 近29 天46 | 34戦17勝 前走1着 | 91% | 直前 | — |
| ☆ | 7 | 7 | オメガレインボー 10歳 / 斤57.0 | 8.3% | 58% | 35 近22 天61 | 25戦1勝 前走6着 | 28% | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。