| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エレシュトゥ 2歳 / 斤54.0 | 7.4% | 24% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| ☆ | 3 | 3 | ハンドクラップ 2歳 / 斤55.0 | 12.2% | 44% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ○ | 4 | 4 | ミサオ 2歳 / 斤55.0 | 17.2% | 56% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 5 | 5 | ドミネイト 2歳 / 斤54.0 | 8.7% | 33% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| △ | 6 | 6 | フレンドリーグリン 2歳 / 斤55.0 | 13.8% | 47% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| ◎ | 7 | 7 | カズドリーム 2歳 / 斤55.0 | 22.1% | 65% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
| 8 | 8 | アドミレリッチー 2歳 / 斤52.0 | 7.1% | 30% | — | 初出走 | — | 直前 | — | |
| 8 | 9 | パーフェクトナイト 2歳 / 斤55.0 | 11.4% | 45% | — | 初出走 | — | 直前 | — |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。