| 印 | 枠 | 馬番 | 馬名 / 性齢・斤量 | AI単 | AI複 | 指数 | 戦績 | 複率 | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スミレノハナ 3歳 / 斤55.0 | 7.3% | 24% | — | 初出走 | — | 39.7 | 8番 | |
| 2 | 2 | マイネルパーロル 3歳 / 斤57.0 | 2.5% | 17% | -16 近-16 天-16 | 1戦0勝 前走8着 | 0% | 68.2 | 10番 | |
| 3 | 3 | リリーボレア 3歳 / 斤52.0 | 4.6% | 19% | — | 初出走 | — | 13.1 | 4番 | |
| 4 | 4 | ケイツータカ 3歳 / 斤55.0 | 2.2% | 17% | -16 近-16 天-16 | 1戦0勝 前走8着 | 0% | 17.8 | 5番 | |
| ○ | 5 | 5 | ラヴズプレミアム 3歳 / 斤57.0 | 14.6% | 50% | — | 初出走 | — | 3.2 | 2番 |
| 5 | 6 | シンゲキノソラ 3歳 / 斤57.0 | 4.8% | 21% | — | 初出走 | — | 57.1 | 9番 | |
| 6 | 7 | メイショウイサミ 3歳 / 斤57.0 | 3.7% | 15% | — | 初出走 | — | 87.2 | 11番 | |
| △ | 6 | 8 | ゴールデンボート 3歳 / 斤57.0 | 11.3% | 39% | — | 初出走 | — | 28.8 | 7番 |
| 7 | 9 | アウラニ 3歳 / 斤55.0 | 9.4% | 34% | — | 初出走 | — | 4.7 | 3番 | |
| ☆ | 7 | 10 | ウイングラナート 3歳 / 斤55.0 | 10.3% | 39% | — | 初出走 | — | 89.7 | 12番 |
| ◎ | 8 | 11 | ハタノグランクリュ 3歳 / 斤57.0 | 15.1% | 52% | — | 初出走 | — | 2.2 | 1番 |
| ▲ | 8 | 12 | グランフォワイエ 3歳 / 斤57.0 | 14.1% | 51% | — | 初出走 | — | 20.8 | 6番 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。