| 枠 | 頭数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1,842 | 10.3% | 21.1% | 32.8% |
| 2枠 | 1,842 | 10.8% | 20.1% | 30.2% |
| 3枠 | 2,123 | 10.0% | 19.7% | 30.1% |
| 4枠 | 2,192 | 9.9% | 20.5% | 29.4% |
| 5枠 | 2,855 | 8.6% | 16.5% | 26.4% |
| 6枠 | 3,065 | 7.2% | 15.8% | 23.0% |
| 7枠 | 3,228 | 8.6% | 16.4% | 24.4% |
| 8枠 | 3,315 | 8.5% | 17.3% | 25.3% |
| 単勝人気 | 頭数 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1,842 | 44.6% | 74.6% |
| 2-3番人気 | 3,687 | 15.2% | 50.1% |
| 4-6番人気 | 5,505 | 6.0% | 27.1% |
| 7番人気以下 | 9,218 | 1.4% | 8.9% |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。