| 競馬場 | 開催レース数 | 延べ出走頭数 |
|---|---|---|
| 園田競馬場 | 3,883 | 39,436 |
| 名古屋競馬場 | 3,493 | 39,085 |
| 佐賀競馬場 | 3,171 | 32,876 |
| 高知競馬場 | 2,976 | 29,955 |
| 大井競馬場 | 2,805 | 34,026 |
| 笠松競馬場 | 2,593 | 22,321 |
| 金沢競馬場 | 2,377 | 21,452 |
| 門別競馬場 | 2,281 | 23,131 |
| 水沢競馬場 | 1,981 | 19,927 |
| 船橋競馬場 | 1,845 | 19,772 |
| 川崎競馬場 | 1,842 | 20,462 |
| 浦和競馬場 | 1,667 | 18,095 |
| 盛岡競馬場 | 1,600 | 16,274 |
| 姫路競馬場 | 861 | 8,623 |
ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。