園田9R 3歳 A
2026/6/25(確定結果)/ダート1400m・馬場不良・雨
確定着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | タイム | 人気 |
|---|
| 1 | 4 | スカイノハル | 広瀬航 | 56.0 | 1:29.7 | 3 |
| 2 | 6 | リマンシテ | 杉浦健太 | 56.0 | 1:29.8 | 2 |
| 3 | 8 | パズー | 下原理 | 56.0 | 1:30.2 | 5 |
| 4 | 7 | シャークリュウセイ | 南部楓馬 | 53.0 | 1:30.3 | 6 |
| 5 | 5 | ベラジオフォーカス | 吉村智洋 | 56.0 | 1:31.1 | 7 |
| 6 | 2 | オトコノロマン | 小牧太 | 56.0 | 1:31.4 | 1 |
| 7 | 9 | エイシンビルボード | 笹田知宏 | 56.0 | 1:31.5 | 4 |
| 8 | 3 | クオンタムゲート | 竹村達也 | 56.0 | 1:32.9 | 9 |
| 9 | 1 | マンマル | 塩津璃菜 | 52.0 | 1:39.1 | 8 |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 |
|---|
| 単勝 | 4 | 550円 |
| 複勝 | 4 | 160円 |
| 複勝 | 6 | 150円 |
| 複勝 | 8 | 200円 |
| 枠連 | 46 | 1,070円 |
| 馬連 | 4-6 | 1,250円 |
| ワイド | 4-6 | 460円 |
| ワイド | 4-8 | 530円 |
| ワイド | 6-8 | 660円 |
| 馬単 | 4-6 | 2,760円 |
| 3連複 | 4-6-8 | 1,920円 |
| 3連単 | 4-6-8 | 10,010円 |
※当ページは過去の確定結果データです。レース前の予想ではありません。回収率・的中・利益を保証するものではありません。馬券は20歳以上・自己責任で。ギャンブル等依存症相談:0120-683-705(通話無料・24時間)
「信じて」より「確かめて」のAI
予想は発走前にSHA256で固定しBitcoinへ刻印。当たり外れは全件公開、あなた自身が ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。
印:◎本命 ○対抗 ▲単穴 △連下 ☆注目。AI勝率・複勝率・スピード指数は確定情報のみで算出した参考値。オッズ・人気は事前段階では未取得のため発走前の直前予想で反映します。
回収率は控除(約20〜25%)のため長期マイナス想定=的中・利益は保証しません。馬券は20歳以上・自己責任で。
ギャンブル等依存症の相談 0120-683-705(通話無料・24時間)
運営者情報AI開示安全料金用語中央(JRA)版 ↗競艇AI ↗