浦和1R C3 三 C3 四
2026/6/25(確定結果)/ダート1500m・馬場重・雨
確定着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | タイム | 人気 |
|---|
| 1 | 4 | キョウエイセレッソ | 野畑凌 | 54.0 | 1:36.9 | 2 |
| 2 | 7 | シェナチチカカ | 岡村裕基 | 54.0 | 1:37.0 | 6 |
| 3 | 8 | フルーツパフェ | 岡村健司 | 54.0 | 1:37.2 | 3 |
| 4 | 6 | プライムクオリティ | 西啓太 | 56.0 | 1:37.3 | 5 |
| 5 | 3 | ワールドバトル | 桜井光輔 | 56.0 | 1:37.4 | 1 |
| 6 | 1 | デルマプラクリティ | 吉留孝司 | 56.0 | 1:37.8 | 8 |
| 7 | 5 | リュウノファントム | 山中悠希 | 56.0 | 1:37.9 | 9 |
| 8 | 9 | マッシュブライト | 岡田大 | 54.0 | 1:38.0 | 4 |
| 9 | 2 | キナリ | 仲野光馬 | 54.0 | 1:38.0 | 7 |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 |
|---|
| 単勝 | 4 | 290円 |
| 複勝 | 4 | 190円 |
| 複勝 | 7 | 280円 |
| 複勝 | 8 | 150円 |
| 枠連 | 47 | 1,880円 |
| 馬連 | 4-7 | 1,680円 |
| ワイド | 4-7 | 650円 |
| ワイド | 4-8 | 300円 |
| ワイド | 7-8 | 640円 |
| 馬単 | 4-7 | 2,410円 |
| 3連複 | 4-7-8 | 1,590円 |
| 3連単 | 4-7-8 | 6,780円 |
※当ページは過去の確定結果データです。レース前の予想ではありません。回収率・的中・利益を保証するものではありません。馬券は20歳以上・自己責任で。ギャンブル等依存症相談:0120-683-705(通話無料・24時間)
「信じて」より「確かめて」のAI
予想は発走前にSHA256で固定しBitcoinへ刻印。当たり外れは全件公開、あなた自身が ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。
印:◎本命 ○対抗 ▲単穴 △連下 ☆注目。AI勝率・複勝率・スピード指数は確定情報のみで算出した参考値。オッズ・人気は事前段階では未取得のため発走前の直前予想で反映します。
回収率は控除(約20〜25%)のため長期マイナス想定=的中・利益は保証しません。馬券は20歳以上・自己責任で。
ギャンブル等依存症の相談 0120-683-705(通話無料・24時間)
運営者情報AI開示安全料金用語中央(JRA)版 ↗競艇AI ↗