水沢1R C2
2026/6/22(確定結果)/ダート850m・馬場不良・小雨
確定着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | タイム | 人気 |
|---|
| 1 | 3 | ゴーゴーオンリー | 塚本涼人 | 54.0 | 0:51.0 | 3 |
| 2 | 5 | コウバイ | 坂井瑛音 | 53.0 | 0:51.3 | 4 |
| 3 | 9 | レイズルノワール | 高松亮 | 56.0 | 0:51.5 | 5 |
| 4 | 7 | マローディープ | 阿部英俊 | 56.0 | 0:51.5 | 8 |
| 5 | 2 | リスクテイカー | 菅原辰徳 | 54.0 | 0:51.6 | 7 |
| 6 | 4 | オーロプロサングエ | 村上忍 | 56.0 | 0:51.7 | 1 |
| 7 | 6 | ルーナ | 関本玲花 | 52.0 | 0:51.8 | 6 |
| 8 | 1 | ゴダルティチェコ | 鈴木祐 | 54.0 | 0:51.9 | 2 |
| — | 8 | ダンストンローザ | 佐々木志 | 54.0 | — | — |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 |
|---|
| 単勝 | 3 | 720円 |
| 複勝 | 3 | 160円 |
| 複勝 | 5 | 210円 |
| 複勝 | 9 | 340円 |
| 枠連 | 35 | 2,620円 |
| 馬連 | 3-5 | 1,170円 |
| ワイド | 3-5 | 410円 |
| ワイド | 3-9 | 1,190円 |
| ワイド | 5-9 | 1,310円 |
| 馬単 | 3-5 | 3,720円 |
| 3連複 | 3-5-9 | 8,640円 |
| 3連単 | 3-5-9 | 45,390円 |
※当ページは過去の確定結果データです。レース前の予想ではありません。回収率・的中・利益を保証するものではありません。馬券は20歳以上・自己責任で。ギャンブル等依存症相談:0120-683-705(通話無料・24時間)
「信じて」より「確かめて」のAI
予想は発走前にSHA256で固定しBitcoinへ刻印。当たり外れは全件公開、あなた自身が ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。
印:◎本命 ○対抗 ▲単穴 △連下 ☆注目。AI勝率・複勝率・スピード指数は確定情報のみで算出した参考値。オッズ・人気は事前段階では未取得のため発走前の直前予想で反映します。
回収率は控除(約20〜25%)のため長期マイナス想定=的中・利益は保証しません。馬券は20歳以上・自己責任で。
ギャンブル等依存症の相談 0120-683-705(通話無料・24時間)
運営者情報AI開示安全料金用語中央(JRA)版 ↗競艇AI ↗