佐賀5R C2-7
2026/6/21(確定結果)/ダート1300m・馬場重・曇
確定着順
| 着 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | タイム | 人気 |
|---|
| 1 | 2 | ワンダービジブル | 山口勲 | 56.0 | 1:25.4 | 2 |
| 2 | 1 | エスプラネード | 後藤武蔵 | 51.0 | 1:25.6 | 4 |
| 3 | 3 | グリームスター | 石川慎将 | 56.0 | 1:25.8 | 1 |
| 4 | 7 | ユイダイナソー | 竹吉徹 | 56.0 | 1:25.9 | 5 |
| 5 | 12 | ハッピーキングダム | 加茂飛翔 | 54.0 | 1:26.7 | 8 |
| 6 | 11 | エイシントレボン | 田中直人 | 56.0 | 1:26.7 | 9 |
| 7 | 5 | メジャーラッシュ | 川島拓 | 54.0 | 1:26.8 | 3 |
| 8 | 4 | レインボーサークル | 長谷川蓮 | 56.0 | 1:27.1 | 7 |
| 9 | 8 | カパラミプ | 出水拓人 | 54.0 | 1:27.3 | 6 |
| 10 | 9 | サンアントニオ | 長田進仁 | 56.0 | 1:27.4 | 11 |
| 11 | 6 | ゴールデンサンダー | 小松丈二 | 56.0 | 1:27.8 | 12 |
| 12 | 10 | グラスヴィガー | 中山蓮王 | 56.0 | 1:28.6 | 10 |
払戻
| 券種 | 組番 | 払戻 |
|---|
| 単勝 | 2 | 270円 |
| 複勝 | 2 | 120円 |
| 複勝 | 1 | 160円 |
| 複勝 | 3 | 110円 |
| 枠連 | 12 | 1,570円 |
| 馬連 | 1-2 | 1,520円 |
| ワイド | 1-2 | 330円 |
| ワイド | 2-3 | 140円 |
| ワイド | 1-3 | 380円 |
| 馬単 | 2-1 | 1,980円 |
| 3連複 | 1-2-3 | 740円 |
| 3連単 | 2-1-3 | 4,780円 |
※当ページは過去の確定結果データです。レース前の予想ではありません。回収率・的中・利益を保証するものではありません。馬券は20歳以上・自己責任で。ギャンブル等依存症相談:0120-683-705(通話無料・24時間)
「信じて」より「確かめて」のAI
予想は発走前にSHA256で固定しBitcoinへ刻印。当たり外れは全件公開、あなた自身が ots verify で時刻を確かめられます——口で言わず証拠を残す競馬AIを目指します。
印:◎本命 ○対抗 ▲単穴 △連下 ☆注目。AI勝率・複勝率・スピード指数は確定情報のみで算出した参考値。オッズ・人気は事前段階では未取得のため発走前の直前予想で反映します。
回収率は控除(約20〜25%)のため長期マイナス想定=的中・利益は保証しません。馬券は20歳以上・自己責任で。
ギャンブル等依存症の相談 0120-683-705(通話無料・24時間)
運営者情報AI開示安全料金用語中央(JRA)版 ↗競艇AI ↗